Weichai CW250 Marine Diesel Engine Series (992-1960kW)
Weichai CW250 Marine Diesel Engine Series (992-1960kW)
Weichai CW250 Marine Diesel Engine Series (992-1960kW)




| Series | 4-Stroke、water cooling、In-Line、pressurize |
| Cylinder Diameter/Stroke | 250 mm×300 mm |
| specific lub-oil consumption | 195g/kW·h |
| Start Mode | Gas start/Electric start |
| Firing Order | 1-4-2-6-3-5(6L) 、1-3-2-5-8-6-7-4(8L) |
| Noise | ≤110dB(A) |
| Number of cylinders | 6/8 |
| Displacement | 88L/118L |
| Oil consumption | 0.6g/ kW·h |
| Idling | 350±50r/min |
| Smoke intensity | ≤1.0Rb |
| Emission standard | IMO TIER II |
| Crankshaft rotation direction(towards free end) | clockwise |
Remarks: Product parameters and portfolio are for reference only. For fishing vessel engine portfolio, please contact relevant personnel for official information.
