Weichai M33 Marine Diesel Engine Series (368-1103kW)
Weichai M33 Marine Diesel Engine Series (368-1103kW)
Weichai M33 Marine Diesel Engine Series (368-1103kW)




| Series | 4-Stroke、water cooling、In-Line、Dry cylinder sleeve |
| Cylinder Diameter/Stroke | 150×185mm |
| specific lub-oil consumption | 190g/kW·h |
| Start Mode | Electric start |
| Firing Order | 1-5-3-6-2-4 A1-B2-A5-B4-A3-B1-A6-B5-A2-B3-A4-B6 |
| Noise | ≤105dB(A) |
| Number of cylinders | 6/12 |
| Displacement | 19.6/39.2L |
| Oil consumption | 0.8g/ kW·h |
| Idling | 650±30r/min |
| Smoke intensity | ≤1.0Rb |
| Emission standard | IMO TIER II |
| Crankshaft rotation direction(towards free end) | clockwise |
Remarks: Product parameters and portfolio are for reference only. For fishing vessel engine portfolio, please contact relevant personnel for official information.
